FOOTBALL/Top 20 des buteurs africains - Top 20 RFI : Garra Dembélé meilleur buteur africain en Europe
L'avant-centre malien Garra Dembélé termine la saison 2010-2011 en tête de notre classement des buteurs africains en Europe (26 réalisations) grâce à un ultime but inscrit en championnat bulgare avec son club du Levski Sofia. Il devance les Sénégalais Dame N'Doye, qui n'a pas su profiter des deux derniers matchs du FC Copenhague pour prendre la tête, et Moussa Sow, meilleur buteur du championnat de France, qui monte sur le podium grâce à son triplé contre Rennes (25 buts chacun).
| Buts | JOUEUR | Nat. | Club/pays | Matches | Moy. | |
| 26 (+1) | 1 | Garra DEMBELE | MLI | Levski Sofia/BUL | 23 | 1.13 |
| 25 | 2 | Dame N'DOYE | SEN | FC Copenhague/DAN | 31 | 0.81 |
| 25 (+3) | 3 | Moussa SOW | SEN | Lille/FRA | 36 | 0.69 |
| 22 | 4 | Papiss CISSE | SEN | Fribourg/ALL | 32 | 0.69 |
| 21 | 5 | Samuel ETO'O | CMR | Inter Milan/ITA | 35 | 0.60 |
| 17 | 6 | Youssef EL-ARABI | MAR | Caen/FRA | 38 | 0.45 |
| 16 (+2) | 7 | Henri N'TSAMA | CMR | Young Boys/SUI | 34 | 0.47 |
| 15 | 8 | Mamadou NIANG | SEN | Fenerbahçe/TUR | 29 | 0.52 |
| 15 | 9 | Peter ODEMWINGIE | NGR | West Bromwich/ANG | 32 | 0.47 |
| 15 | 10 | Luc CASTAIGNOS | CPV | Feyenoord/P-B | 34 | 0.44 |
| 15 | 11 | GERVINHO | CIV | Lille/FRA | 35 | 0.43 |
| 15 | 11 | Brown IDEYE | NIG | Sochaux/FRA | 35 | 0.43 |
| 15 (+1) | 13 | Modibo MAÏGA | MLI | Sochaux/FRA | 36 | 0.42 |
| 14 | 14 | Emmanuel EMENIKE | NGR | Karabükspor/TUR | 23 | 0.61 |
| 14 (+1) | 15 | Leonard KWEUKE | CAM | Sparta Prague/RTC | 27 | 0.52 |
| 14 | 16 | Didier YA KONAN | CIV | Hanovre 96/ALL | 28 | 0.50 |
| 14 (+1) | 17 | UTAKA Peter | NGR | Odense/DAN | 32 | 0.44 |
| 14 | 18 | Willy OVERTOOM | CAM | Heracles/P-B | 35 | 0.40 |
| 13 | 19 | Wilfried BONY * | CIV | Vitesse Arnhem/P-B | 21 | 0.66 |
| 13 | 20 | Mounir EL-HAMDAOUI | MAR | Ajax Amsterdam/P-B | 26 | 0.50 |
Rappel: ce classement ne prend en compte que les joueurs évoluant dans les 20 meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2010), exceptée la Russie, et sélectionnables dans un pays africain.
* Wilfried Bony a inscrit 10 buts en 14 matchs dans le championnat tchèque avec le Sparta Prague avant de rejoindre Arnhem.